株式会社カンポホールディングス
純粋持株会社制を導入しており、カンポホールディングスがグループ全体の最適化戦略策定と監督機能を担っています。

会社概要
商号: | 株式会社カンポホールディングス CAMPO HOLDINGS Co.,Ltd. |
---|---|
代表者: | 代表取締役 山田 実 |
所在地: | 〒612-8486 京都市伏見区羽束師古川町233番地 TEL.075-933-1001/FAX.075-934-5491 |
設立: | 2007年(平成19年)11月1日 |
資本金: | 1億円 |
アクセス: | JR長岡京駅・阪急長岡天神駅より、バスで工業団地前まで[約10分] 地下鉄/近鉄竹田駅より、バスで樋爪口まで[約20分] |
コーポレートマーク、コーポレート・ロゴタイプについて

また下部の6本の帯で7つの海と6つの大陸を表現し、シンボルカラーのブルーとあいまって、「陸・海・空」へ広がる企業理念と未来への飛躍をアピールしました。

ブルーでクリーンなイメージを際立たせました。「陸・海・空」への広がりを、タテ(空・海)に、ヨコ(陸)にどこまでも伸びるデザインで表し、限りない発展への意志をアプリケーションその他で表現します。
沿革
創業~ | ||
---|---|---|
1968.04 | 山田清掃を創業。「一般廃棄物処理業許可」を取得。 | |
1972.11 | 「産業廃棄物収集運搬業」許可を取得。 | |
1974.06 | 事業所を現所在地に移転。 | |
1975.01 | 山田清掃株式会社を設立。 |
1980年~ | ||
---|---|---|
1982.04 | 「一般建設業」許可を取得。 | |
1983.01 | 「一般区域貨物自動車運送事業」許可を取得。 | |
1985.05 | 商号を「株式会社カンポ」に変更。 | |
1986.02 | 福知山営業所を開設。(京都府福知山市字上小田小字村東180) | |
1993.12 | 現在地にグループ本社ビル・集中管理センターを開設。 | |
1995.1 | RPF(固形燃料)製造工場「エナジーカンポ1」(処理能力:310m3/日)を建設。 (京都市伏見区羽束師古川町235番地) 「産業廃棄物処分業」許可を取得。 | |
1997.12 | 地球温暖化防止京都会議併催「エコジャパン'97」に出展。 | |
1998.12 | 電子マニフェスト対応業務を開始。 |
2000年~ | ||
---|---|---|
2000.01 | 資本金を9,624万円に増資。 | |
2000.1 | 永年の環境活動の取組に対し、京都市長より感謝状を拝受。 | |
2000.11 | ISO14001認証を取得。園部営業所を開設。 | |
2004.01 | 機密書類出張細断サービスを開始。 | |
2005.03 | 資本金を12,997万円に増資。 | |
2005.07 | 経済産業省平成17年度中小企業創業・経営革新等支援補助金(IT活用型経営革新モデル事業)交付決定。 (財)新エネルギー財団共同研究事業平成17年太陽光発電新技術等フィールドテスト事業実施。 | |
2005.08 | RPF製造第2工場「エナジーカンポ2」を建設。 (京都市伏見区羽束師古川町403番地1) 資本金を15,166万円に増資。 | |
2005.09 | アシストカンポ株式会社を設立。 | |
2006.11 | 経済産業省IT活用型革新モデル事業「カンポマイページ」運用開始。 | |
2006.12 | 資本金を27,056万円に増資。 | |
2007.07 | テックス・カンポ株式会社を設立。 | |
2007.11 | 株式会社カンポホールディングスを設立。持株会社制に移行。 | |
2009.03 | 南丹営業所を開設。(京都府南丹市園部町高屋西谷1) |
2010年~ | ||
---|---|---|
2010.02 | 資源選別施設「エナジーカンポ3」を建設。 (京都市伏見区羽束師古川町243番地) テックス・カンポ株式会社において一般貨物自動車運送事業許可を取得。 | |
2011.03 | 「エナジーカンポ3」、産業廃棄物中間処理(廃畳分解)の許可を取得。 | |
2011.07 | 「エナジーカンポ2」が固形燃料製造において日本工業規格(JIS)認証取得。(JIS Z7311) | |
2012.03 | 自動車整備工場「エナジーカンポ4」を建設。 (京都市伏見区羽束師古川町242番地) | |
2012.06 | 株式会社カンポ、「自動車分解整備事業許可」を取得。 | |
2014.12 | 株式会社カンポ、衛生関連商品のネットショップ「カンファネットジャパン」を出店。 | |
2015.08 | 株式会社カンポ、「エナジーカンポ3」の処分業許可項目を追加。(資源ごみ選別施設) | |
2015.08 | 株式会社カンポ、資源選別施設「エナジーカンポ3」が飲料系容器の自動資源化システムを稼働。 | |
2016.07 | 株式会社カンポ、滋賀事業所産業廃棄物中間処理施設設置許可を取得。 | |
2017.10 | 株式会社カンポ、滋賀事業所を建設。(滋賀県蒲生郡日野町字奥ノ池553番1) | |
2019.03 | 株式会社カンポ、豚熱の防疫作業に対し、滋賀県より感謝状を拝受。 |
2020年~ | |
---|---|
2020.03 | 株式会社カンポホールディングス、資本金を1億円に減資。 |
2020.11 | 株式会社カンポ、大阪営業所を開設。 |
2021.05 | 株式会社カンポ、鳥インフルエンザ防疫作業に対し、滋賀県より感謝状を拝受。 |
2021.08 | 株式会社カンポ、八幡営業所を開設。 |