テックス・カンポ
事業活動によって発生した事業系廃棄物の回収・処理を行います。
地域に特化したきめ細かいサービスでお客様の廃棄物を適正に回収・処理します。
会社概要
| 商号: | テックス・カンポ株式会社 TECS CAMPO Co.,Ltd. |
|---|---|
| 代表者: | 代表取締役 後藤 宜志 |
| 役員: | 監査役 小原 学 |
| 所在地: | 〒612-8486 京都市伏見区羽束師古川町243番地 TEL.075-933-1111/FAX.075-934-8686 |
| 設立: | 2007年(平成19年)7月27日 |
| 資本金: | 1,000万円 |
| TEL: | 075-933-1111 |
| FAX: | 075-934-8686 |
| 組織図: | 業務部 23名営業管理部 3名 |
| 事業計画概要: | テックス・カンポ株式会社は、カンポグループの一員として、主に京都市内、大津市内の事業系一般廃棄物および産業廃棄物の収集運搬を行っています。 産業廃棄物の処理についてもグループ会社のネットワークを活かし、お客様のニーズにお応え致します。 |
| 財務諸表: | IR情報 決算財務報告 |
| 料金の提示方法: | 収集運搬及び処理料金につきましては種類、量、距離により計算いたします。無料にてお見積りいたします。 |
| 事業場の公開の有無、頻度: | 行政の視察、施設見学や小・中学生の社会見学など地域の 皆様の環境教育の場として、見学のご要望があれば、随時対応しております。 |
| アクセス: | JR長岡京駅・阪急長岡天神駅より、バスで工業団地前まで[約10分] 地下鉄/近鉄竹田駅より、バスで樋爪口まで[約20分] |
沿革
| 1968.04 | 山田清掃を創業 | |
|---|---|---|
| 1975.01 | 山田清掃株式会社を設立 |
| 1985.05 | CIを導入、商号を株式会社カンポに変更 |
|---|
| 2007.07 | テックス・カンポ株式会社を設立。京都市一般廃棄物処理業許可を取得 | |
|---|---|---|
| 2007.11 | 株式会社カンポホールディングスを設立し、完全子会社化 | |
| 2009.07 | 代表取締役 変更 |
| 2010.02 | 一般貨物自動車運送事業許可を取得。 | |
|---|---|---|
| 2010.07 | 現在地に本社を移転 |
事業許可証
| 産業廃棄物 収集運搬業許可 |
特別管理産業廃棄物 収集運搬業許可 |
一般廃棄物 収集運搬業許可 |
||
|---|---|---|---|---|
| 京都市 | PDFダウンロード | |||
| 大津市 | PDFダウンロード | |||
| 福知山市 | PDFダウンロード | |||
| 城陽市 | PDFダウンロード | |||
| 京都府 | PDFダウンロード | PDFダウンロード | ||
| 滋賀県 | 産廃収集運搬 | 特管収集運搬 | ||
| 大阪府 | PDFダウンロード | PDFダウンロード | ||
| 兵庫県 | PDFダウンロード | PDFダウンロード | ||
| 奈良県 | PDFダウンロード | PDFダウンロード | ||
| 三重県 | PDFダウンロード | |||
| 福井県 | PDFダウンロード | |||
| 岐阜県 | PDFダウンロード | |||
| 愛知県 | PDFダウンロード | PDFダウンロード |
業務部 23名