カンポホールディングス会社:沿革
| 1968.04 | 山田清掃を創業。「一般廃棄物処理業許可」を取得。 |
|---|---|
| 1972.11 | 「産業廃棄物収集運搬業」許可を取得。 |
| 1974.06 | 事業所を現所在地に移転。 |
| 1975.01 | 山田清掃株式会社を設立。 |
1980年〜
| 1983.01 | 「一般区域貨物自動車運送事業」許可を取得。 |
|---|---|
| 1985.05 | 商号を「株式会社カンポ」に変更。 |
| 1986.02 |
福知山営業所を開設。 |
| 1993.12 | 現在地にグループ本社ビル・集中管理センターを開設。 |
| 1995.10 | RPF製造工場「エナジーカンポ1」を建設。 |
| 「産業廃棄物処分業」許可を取得。 | |
| 1997.12 | COP3併催「エコジャパン'97」に出展。 |
| 1998.12 | 電子マニフェスト対応業務を開始。 |
2000年〜
| 2000.01 | 資本金を9,624万円に増資。 |
|---|---|
| .10 | 永年の環境活動の取組に対し、京都市長より感謝状を拝受。 |
| .11 | ISO14001認証を取得。園部営業所を開設。 |
| 2004.01 | 機密書類出張細断サービスを開始。 |
| 2005.03 | 資本金を12,997万円に増資。 |
| .07 | 経済産業省平成17年度中小企業創業・経営革新等支援補助金(IT活用型経営革新モデル事業)交付が決定。 |
| (財)新エネルギー財団共同研究事業平成17年太陽光発電新技術等フィールドテスト事業を実施。 | |
| .08 | RPF製造第2工場「エナジーカンポ2」を建設。 |
| 資本金を15,166万円に増資。 | |
| .09 | 「アシストカンポ株式会社」を設立。 |
| 2006.11 | 経済産業省IT活用型革新モデル事業として インターネット情報提供サービス「カンポマイページ」の運用を開始。 |
| .12 | 資本金を27,056万円に増資。 |
| 2007.07 | 「テックス・カンポ株式会社」を設立。 |
| .11 | 「株式会社カンポホールディングス」を設立。 持株会社制に移行。 |
| 2009.03 | 株式会社カンポ、「南丹営業所」を開設。 |
2010年〜
| 2010.02 | 株式会社カンポ、積替保管施設「エナジーカンポ3」を建設。 |
|---|---|
| テックス・カンポ株式会社が「一般貨物自動車運送事業許可」を取得。 | |
| 2011.03 | 「エナジーカンポ3」、産業廃棄物中間処理(廃畳分解)の許可を取得。 |
| .07 | 「エナジーカンポ2」、RPF(固形燃料)製造において日本工業規格(JIS)認証を取得。(JIS Z7311) |
| 2012.03 | 株式会社カンポ、自動車整備工場「エナジーカンポ4」を建設。 |
| 2012.06 | 株式会社カンポ、「自動車分解整備事業許可」を取得。 |
| 2013.04 | 株式会社カンポ、有価物保管施設「エナジーカンポ5」を開設。 | 2014.12 | 株式会社カンポ、衛生関連商品のネットショップ「カンファネットジャパン」を出店。 | 2015.08 | 株式会社カンポ、「エナジーカンポ3」の処分許可項目を追加。(資源ごみ選別施設)。 | 2015.08 | 株式会社カンポ、資源選別施設「エナジーカンポ3」が飲料系容器の自動資源化システムを稼働。 | 2016.07 | 株式会社カンポ、滋賀事業所産業廃棄物中間処理施設設置許可を取得。 |

